Statistik Togel Korea Sejak 2024-06-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 49 | 1 |
4 | 01*31*39*51*63*98 | 6 |
3 | 06*12*13*17*20*35*43*52*56*70*82*83 | 12 |
2 | 00*04*05*07*16*19*23*25*28*29*30*34*47*54*58*59*61*64*67*76*79*84*85*88*89*94*96*97 | 28 |
1 | 02*03*09*10*11*14*18*22*27*32*36*37*38*40*44*48*50*53*55*57*60*62*68*69*72*73*75*77*87*91*92*95 | 32 |
0 | 08*15*21*24*26*33*41*42*45*46*65*66*71*74*78*80*81*86*90*93*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05 | 1 |
4 | 13*36 | 2 |
3 | 03*04*10*16*18*20*27*30*49*54*55*57*58*61*71*73*74*80*81*82*86*95 | 22 |
2 | 01*02*08*09*19*24*25*28*34*42*45*51*53*59*60*63*75*78*89*92*93 | 21 |
1 | 06*07*12*15*21*22*31*33*37*39*40*41*43*46*47*48*50*52*56*62*65*68*69*70*77*83*85*90*91*96*97*98 | 32 |
0 | 00*11*14*17*23*26*29*32*35*38*44*64*66*67*72*76*79*84*87*88*94*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 25*70 | 2 |
4 | 80*95 | 2 |
3 | 15*20*21*23*28*31*34*39*40*47*50*56*65*68*87*91 | 16 |
2 | 01*02*03*10*12*17*18*24*26*29*37*45*48*51*52*53*54*63*67*72*74*75*79*82*89*93*96*97*98 | 29 |
1 | 04*05*06*07*08*13*14*16*19*22*30*36*41*42*43*46*49*55*58*59*61*62*64*71*78*81*84*88*92 | 29 |
0 | 00*09*11*27*32*33*35*38*44*57*60*66*69*73*76*77*83*85*86*90*94*99 | 22 |
As |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 24 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 21 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Korea
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di korea. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.