Statistik Togel Louisiana Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
22 | XX | 1 |
5 | 76 | 1 |
4 | 05*07*87 | 3 |
3 | 03*06*11*13*20*30*42*53*62*72*94 | 11 |
2 | 18*31*40*43*45*46*48*49*50*57*61*63*69*70*81*98*99 | 17 |
1 | 04*08*09*10*14*15*17*21*22*23*25*26*27*28*34*36*37*38*39*41*44*47*51*52*55*56*59*60*64*65*66*67*68*73*74*75*79*84*86*88*89*93*95*96 | 44 |
0 | 00*01*02*12*16*19*24*29*32*33*35*54*58*71*77*78*80*82*83*85*90*91*92*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
22 | XX | 1 |
5 | 20 | 1 |
4 | 91 | 1 |
3 | 00*08*24*27*35*50*58*65*66*78*79*94 | 12 |
2 | 01*02*04*16*25*26*34*36*42*52*54*57*63*64*67*69*70*75*77*81*83*86*89*96*97 | 25 |
1 | 03*07*09*10*13*14*17*19*21*23*40*41*44*45*51*53*55*56*59*60*62*71*72*73*74*76*80*82*84*87*88*92*93 | 33 |
0 | 05*06*11*12*15*18*22*28*29*30*31*32*33*37*38*39*43*46*47*48*49*61*68*85*90*95*98*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
22 | XX | 1 |
5 | 35 | 1 |
4 | 00*07*46*48*82 | 5 |
3 | 02*09*10*12*27*83*98 | 7 |
2 | 06*15*17*18*20*26*31*36*42*43*59*64*65*67*69*70*71*72*75*76*79*85*86*89*90*91*92*95 | 28 |
1 | 04*08*19*25*28*34*37*38*40*44*47*50*54*55*57*62*63*66*77*78*81*87*93*96*97*99 | 26 |
0 | 01*03*05*11*13*14*16*21*22*23*24*29*30*32*33*39*41*45*49*51*52*53*56*58*60*61*68*73*74*80*84*88*94 | 33 |
As |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 6 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 7 x |
2 | 17 x |
3 | 7 x |
4 | 6 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 12 x |
2 | 10 x |
3 | 10 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Louisiana
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di louisiana. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.