Statistik Togel New Jersey Midday Sejak 2024-06-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 05*17*86 | 3 |
4 | 36*76*87 | 3 |
3 | 02*27*34*35*37*41*50*96*97 | 9 |
2 | 04*08*09*11*16*25*26*29*31*38*45*51*53*57*58*60*64*65*69*71*73*75*78*79*82*83*84*85*88*91*93 | 31 |
1 | 00*06*07*10*12*13*14*15*19*21*22*23*24*28*33*40*42*43*44*46*47*48*52*54*55*56*62*63*66*70*72*77*81*89*90*94*98 | 37 |
0 | 01*03*18*20*30*32*39*49*59*61*67*68*74*80*92*95*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03*26 | 2 |
4 | 15*20*78*99 | 4 |
3 | 02*09*10*11*18*32*38*44*57*65*77*83*87*90*91 | 15 |
2 | 01*13*17*21*23*27*28*29*30*33*34*42*47*48*58*63*64*70*76*82*98 | 21 |
1 | 00*04*05*07*08*12*16*19*22*24*25*31*35*36*37*39*45*50*51*53*54*55*60*61*62*66*68*69*71*72*75*81*84*85*86*88*89*93*94*95 | 40 |
0 | 06*14*40*41*43*46*49*52*56*59*67*73*74*79*80*92*96*97 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 28 | 1 |
5 | 82 | 1 |
4 | 21*43*80*92 | 4 |
3 | 01*29*32*38*47*53*54*57*61*67*68*71*86*90 | 14 |
2 | 05*09*10*12*19*23*24*34*36*39*40*41*42*45*51*52*56*60*69*73*76*85*89 | 23 |
1 | 00*02*03*04*06*13*17*20*22*25*26*27*30*31*33*35*46*48*49*50*62*63*70*72*74*75*77*78*81*83*87*91*93*94*95*96*97*99 | 38 |
0 | 07*08*11*14*15*16*18*37*44*55*58*59*64*65*66*79*84*88*98 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 8 x |
2 | 22 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 20 x |
2 | 22 x |
3 | 17 x |
4 | 10 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 21 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 24 x |
7 | 23 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel New Jersey Midday
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di new jersey midday. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.